| 09:00-15:30 | Kayıt | |
| 09:00-15:30 | Kayıt | |
| 15:30-16:50 | İçerik | Eğitmen | 
| 15:30 | Folklor Gösterisi | - | 
| 15:45 | Slayt Gösterisi | - | 
| 16:00 | Açılış Konuşması | Dr. İhsan Soytemiz | 
| 16:10 | Açılış Konuşması | Prof. Dr. Hasan Koç | 
| 16:15 | Konuşma | Ticaret Odası Bşk. Bülent Karakuş | 
| 16:20 | Konuşma | Menteşe Bel. Bşk. Gonca Köksal Aras | 
| 16:25 | Konuşma | Rektör Prof. Dr. Turhan Kaçar | 
| 16:30 | Konuşma | Muğla Büyükşehir Başkanı Ahmet Aras | 
| 16:35 | Konuşma | Muğla Valisi İdris Akbıyık | 
| 16:40 | Ödül Töreni | Biyolojiye Emeği Geçenler | 
| 16:50 | Açılış | |
| 16:50 | Açılış Kokteyli | |
| 08:30-12:45 | Oturum 1 | |
|---|---|---|
| 
                                                        Oturum Başkanları: 
                                                        -
                                                     | ||
| 08:30-09:10 | Eğitim ve Bilim Diplomasisi | |
| 09:10-10:00 | Transkriptomik Yaklaşımla Uzun Kodlamayan RNA Keşfi Ve Fonksiyonel Karakterizasyonu | |
| 10:00-10:20 | Bir Biyoloğun Başarı Hikâyesi | |
| 10:20-10:40 | Bal Arılarının Evreninde Derin İletişim; Kovandan Kozmosa | |
| 10:40-11:00 | Belirsizlikten Anlamlı Bir Yaşama: Kahramanın Yolculuğu | |
| 11:00-11:30 | Ara | |
| 11:30-11:50 | Mikrobiyotanın Kanser Mekanizmasındaki Rolü | |
| 11:50-12:10 | Yeşil Adımlar Büyük Hasatlar: Muğla Büyükşehir Belediyesinin Biyolojik Prensiplere Dayalı Tarımsal Projeleri | |
| 12:10-12:30 | Multi Displiner Olarak Tarımın Geleceği ve Gerçekler  | |
| 12:30-12:50 | Biyolojide yaşamın anlamına yönelik yaklaşımlar | |
| 12:50-13:30 | Tartışma / Soru / Cevap | |
| 13:30-14:30 | Öğle Yemeği | |
| 14:30-16:20 | Oturum 2 | |
|---|---|---|
| 
                                                        Oturum Başkanları: 
                                                        Prof. Dr. Filiz VARDAR
                                                     | ||
| 14:30-15:00 | Nanopartiküller ve Hücre Arasındaki Etkileşimlerin Balık Dokularında İzlenmesi | |
| 15:00-15:20 | Doğanın kodları: Ostrakod (Crustacea: Ostracoda) Türlerinin Morfolojik Tepkilerinden Çevresel İpuçları | |
| 15:20-15:40 | Bitki Biyoçeşitliliğinin Biyoteknolojik Yöntemlerle Koruma Altına Alınması: Kryoprezervasyon | |
| 15:40–16:00 | Bitkilerde Mikroçoğaltım Uygulamaları için Yenilikçi Yaklaşımlar | |
| 16:00-16:20 | Tartışma / Soru / Cevap | |
| 19:30-21:00 | Eski Muğla Gezisi | |
| 08:30–13:30 | Poster Sunumları | |
|---|---|---|
| 09:00–10:45 | Moleküler Biyoloji – Moleküler Genetik | |
| 
                                                        Oturum Başkanları: 
                                                        Prof. Dr. Ergun KAYA 
                                                     | ||
| 09:00-09:15 | MCF-7 Hücre Hattında Farklı Salvia türleri ve Resveratrol Kombinasyonunun Antikanser Etkilerinin Değerlendirilmesi | |
| 09:15-09:30 | Crispr/Cas9 İle Modifiye Edilen Hücrelerin Kemik Doku Mühendisliğindeki Kullanım Potansiyelinin Araştırılması  | |
| 09:30-09:45 | Kanser benzeri metabolizma tau düzenlenmesini değiştirmektedir: Alzheimer–kanser ilişkisinin maya modeli  | |
| 09:45-10:00 | Keten (Linum usitatissimum L.) Bitkisinde Tuz Stresine Bağlı Retrotranspozon Aktivitesinin IRAP PCR ile Değerlendirilmesi | |
| 10:00-10:15 | Oryza sativa L. İlkeren cv. çeşidinde Melatonin ve AgNP Etkileşiminin IRAP/REMAP-PCR ile Genetik Düzeyde İncelenmesi  | |
| 10:15-10:30 | Tartışma / Soru / Cevap | |
| 10:30-11:45 | Ara | |
| 11:00-13:00 | Mikrobiyoloji | |
|---|---|---|
| 
                                                        Oturum Başkanları: 
                                                        Prof. Dr. Özgür CEYLAN
                                                     | ||
| 10:45-11:00 | Süleymaniye Yazma Eserler Kütüphanesi Havasından İzole Edilen Fungusların Hücre Dışı Enzim Sentezleme Yeteneklerinin Araştırılması  | |
| 11:00-11:15 | - | |
| 11:15-11:30 | Atık fungal biyokütlenin mikrobiyolojik besiyeri bileşeni olarak değerlendirilmesi  | |
| 11:30-11:45 | Türkiye’deki doğal ve kültürü yapılan tatlısu, deniz ve akvaryum balıklarından bildirilen ve insan sağlığı açısından risk taşıyan zoonotik parazitler  | |
| 11:45-12:00 | Kütüphane iç ortam havasından izole edilen bakterilerin hücre dışı enzimatik aktivitelerinin araştırılması  | |
| 12:00-12:30 | Tartışma / Soru / Cevap | |
| - | Öğle Yemeği | |
| 14:30–18:30 | Poster Sunumları | |
|---|---|---|
| 14:30-16:15 | Biyoteknoloji | |
| 
                                                        Oturum Başkanları: 
                                                        Prof. Dr. Gülten ÖKMEN
                                                     | ||
| 14:30-14:45 | Hypericum perforatum L.’ nin insan patojenlerine karşı antibakteriyel ve antifungal aktivitelerinin belirlenmesi  | |
| 14:45-15:00 | Lentinus tigrinus (Bull.) Fr. ve Ganoderma resinaceum Boud. türleri ile miselyal kompozit üretimi | |
| 15:00-15:15 | -- | |
| 15:15-15:30 | Verbascum hasbenlii türünde anaç bitki yaşının kallus indüksiyonuna etkisi  | |
| 15:30-15:45 | Bacillus halotolerans B-CMC suşunun selülaz üretiminin makine öğrenmesi yaklaşımıyla optimizasyonu  | |
| 15:45-16:00 | Tartışma/Soru/Cevap | |
| 16:00-16:15 | Ara | |
| 16:15-18:00 | Hayvan Fizyolojisi | |
|---|---|---|
| 
                                                        Oturum Başkanları: 
                                                        Prof. Dr. Hasan Sungur CİVELEK
                                                     | ||
| 16:15-16:30 | Karanfil Yağının Gambusia holbrooki (Sivrisinek Balığı) Üzerinde Anestezik Etkileri  | |
| 16:30-16:45 | Farklı Deney Sistemlerinde Sodyum Hipokloritin Sivrisinek Balığı (Gambusia holbrooki) Üzerindeki Akut Toksisitesi | |
| 16:45-17:00 | Anadolu Şeritli Semenderi(Ommatotriton nesterovi) ve Kafkas Şeritli Semenderi (Ommatotriton ophryticus)’nden elde edilen deri salgılarının antimikrobiyal ve antifungal aktivitelerinin araştırılması | |
| 17:00-17:15 | Streptozotosin ile Diyabet Oluşturulan Sıçanlarda Alamandinin Böbrek Üzerine Etkileri  | |
| 17:00-17:15 | Bacillus halotolerans B-CMC suşunun selülaz üretiminin makine öğrenmesi yaklaşımıyla optimizasyonu  | |
| 17:15-17:30 | Laurus nobilis’in C2C12 fare miyoblast hücrelerinin farklılaşmasında etkinliğinin incelenmesi  | |
| 17:30-17:45 | Tartışma/Soru/Cevap | |
| 19:30-21:00 | Eski Muğla Gezisi | |
| 08:30–13:30 | Poster Sunumları | |
|---|---|---|
| 09:00-10:45 | Moleküler Biyoloji – Moleküler Genetik | |
| 
                                                        Oturum Başkanları: 
                                                         Prof. Dr. Bektaş TEPE 
                                                     | ||
| 09:00-09:15 | Kronik Miyeloid Lösemi Hücrelerinde Alternatif Sinyal Yolu İnhibitörlerinin Karşılaştırmalı Anti-Lösemik Potansiyeli  | |
| 09:15-09:30 | Nikel ferrit nanopartiküllerin meme kanseri hücre hattında (MCF-7) sitotoksik etkilerinin WST-8 analizi ile belirlenmesi | |
| 09:30-09:45 | SARS-CoV-2 Omikron BA.4 ve BA.5 Varyantlarında S1 RBD Bölgesinin Moleküler Docking Analizi  | |
| 09:45-10:00 | İnsan hepatoselüler karsinom hücre hatti HepG2 üzerinde bazi kurkuminoidlerin antiproliferatif potansiyelinin moleküler kenetleme yöntemiyle belirlenmesi  | |
| 10:00-10:15 | Tavuk Koryoallantoyik Membran Modelinde Vaskülarizasyon Deneyleri İçin Optimizasyon Çalışması | |
| 10:15-10:30 | Tartışma / Soru / Cevap | |
| 10:45-12:45 | Ara | |
| 10:45-12:45 | Mikrobiyoloji | |
|---|---|---|
| 
                                                        Oturum Başkanları: 
                                                         Prof. Dr. Burhan ŞEN
                                                     | ||
| 10:45-11:00 | Deniz İzleme Çalışmalarında Mikrobiyal Su Kalitesinin Değerlendirilmesinin Önemi: Marmara Denizi Örneği  | |
| 11:00-11:15 | Düzkır Mağarası’ndan (Aladağlar, Niğde) elde edilen bir Streptomyces izolatının (C3-3) antioksidan ve antikanser aktivitesi  | |
| 11:15-11:30 | Candida auris (Candidozyma auris)’in çeşitli antifungal duyarlılık ve virülans özelliklerinin saptanması | |
| 11:30-11:45 | Süperkritik CO2 Ekstraksiyonu ile Elde Edilen Mor Soğan (Allium cepa L.) Ekstraktının Farklı Mikroorganizmalara Karşı Antibakteriyel Etkinliğinin Belirlenmesi  | |
| 11:45-12:00 | Glycyrrhiza glabra L. (Meyan Kökü) Tıbbi Bitkisinin Süperkritik Ekstraktının Antibakteriyel Aktivitesine Yönelik İn Vitro Deneysel Çalışma  | |
| 12:00-12:30 | Tartışma / Soru / Cevap | |
| - | Öğle Yemeği | |
| 14:30–18:30 | Poster Sunumları | |
|---|---|---|
| 14:30-16:15 | Biyoloji Eğitimi ve Mesleki Sorunlar / Biyoloji Alanında Yapay Zeka Kullanımı | |
| 
                                                        Oturum Başkanları: 
                                                         Prof. Dr. Oğuz ÖZDEMİR 
                                                     | ||
| 14:30-14:45 | Biyoçeşitlilik Eğitiminde Yerelden Küresele Perspektif: Nitel Bir Derleme ve Meta-Sentez | |
| 14:45-15:00 | Dördüncü Sınıf Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi  | |
| 15:00-15:15 | R Programı Tabanlı Bazı Ara Yüzlerin Biyometrik Veri Analizinde Karşılaştırılması: Columbidae Familyası Örneği  | |
| 15:15-15:30 | 2016–2025 Yılları Arasında Türkiye Üniversite Giriş Sınavlarında Sorulan Biyoloji Sorularının Üç Yapay Zekâ Modeli Tarafından Yanıtlanmasının Karşılaştırmalı Analizi | |
| 15:30-15:45 | Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programındaki “Sürdürülebilir Yaşam” Ünitelerinin Gelecek Nesil Fen Standartları Göre Değerlendirilmesi  | |
| 15:45-16:00 | Tartışma/Soru/Cevap | |
| 16:00-16:15 | Ara | |
| 16:15-18:00 | İmmünoloji ve Kanser Biyolojisi | |
|---|---|---|
| 
                                                        Oturum Başkanları: 
                                                        Prof. Dr. Tamer KEÇELİ
                                                     | ||
| 16:15-16:30 | Intersellüler haberleşmede tunneling nanotube ve eksozom ilişkisi: Hipotez mi, Gerçek mi? | |
| 16:30-16:45 | In vitro ortamda anjiyogenezden ilaç direncine yeni bir bakış: 3 boyutlu tümör mikro dokularının oluşturulması  | |
| 16:45-17:00 | Yenilebilir Hohenbuehelia petaloides (Bull.) Schulzer Farklı Ekstrelerinin HT-29 Hücre Hattında Apoptotik Gen Ekspresyonları ve TNF-α ve IL-6 Sitokin Düzeylerine Etkisi  | |
| 17:00-17:15 | In vitro oksidatif stres modelinde farklı antioksidanların uygulama zamanlarının araştırılması | |
| 17:15-17:30 | 3B Asılı Damla Modelinde Farklı Antioksidan Ajanların etkinliğinin Araştırılması  | |
| 17:30-17:45 | Tartışma/Soru/Cevap | |
| 18:30-21:00 | Eski Muğla Gezisi | |
| 09:00-18:00 | Atatürk Kültür Merkezi Fuaye Alanı | 
|---|---|
| 
                                                    Görevli Öğretim Elemanı: 
                                                    Dr. Aysu BESLER
                                                 | |
| 17644 | Günümüz istilacılarından P. parva’nın bazı büyüme parametrelerinin değerlendirilmesi | 
| 17649 | Metformin hidrokloridin Çanakkale domatesinin histon proteinleri üzerindeki etkisi | 
| 17673 | Archips rosana (Linnaeus, 1758) (Lepidoptera: Tortricidae)’nın 4. dönem larvaları üzerinde Bacillus thuringiensis aizawai (strain ABTS-1857)’ nin toksik etkileri | 
| 17678 | Edirne ili Cheloninae (Hymenoptera: Braconidae) faunasına katkılar | 
| 17679 | Laser® insektisiti’nin Archips rosana (Lepidoptera: Tortricidae) (Linnaeus, 1758)’nın 3. dönem larvaları üzerine toksik etkileri | 
| 17700 | Organik kökenli bir insektisit olan spinosad hedef olmayan sucul organizmaları nasıl etkiler? Tatlısu midyesi örneği | 
| 17701 | Altınapa baraj gölünün bentik makroomurgasız çeşitliliğinin ve su çerçeve direktifine göre kalite sınıflarının belirlenmesi | 
| 17704 | Hypnum andoi A.J.E.Sm. antioksidan aktivitesinin DPPH yöntemiyle belirlenmesi | 
| 17716 | Tekstil boyar madde biyosorpsiyonunda kullanılacak bakteriyel preparatların geliştirilmesi | 
| 17723 | Doğu Akdeniz kıyılarında (Taşucu Körfezi, Mersin) dağılım gösteren kırmızı külah balığı Fistularia petimba Lacepède, 1803’na ait boy-ağırlık ilişkisi, kondisyon faktörü ve hepatosomatik indeks değerlerinin belirlenmesi | 
| 17727 | Lamium album L. ekstraktının antimikrobiyal, sitotoksik ve anti-metastatik özelliklerinin in vitro değerlendirilmesi | 
| 17728 | Tanacetum armenum' un antimikrobiyal ve antikanser etken potansiyeli: in vitro bir çalışma | 
| 17730 | Achillea teretifolia' nın antimikrobiyal ve antikanser uygulamaları açısından in vitro değerlendirilmesi | 
| 17731 | Equisetum arvense L.'nin farmakolojik potansiyeli: Antimikrobiyal ve antikanser özelliklerinin in vitro değerlendirmesi | 
| 17735 | Farklı ışık spektrumlarının Mentha spicata’ nın herbisit etkinliği üzerindeki iyileştirici etkileri | 
| 17736 | Achillea arabica’ nın antikanser ve antimikrobiyal aktiviteleri: sitotoksik, apoptotik ve anti-göç etkilerinin in vitro değerlendirilmesi | 
| 17737 | Anthemis pauciloba Boiss. var. pauciloba’ nın antiproliferatif, anti-göç, apoptotik ve antimikrobiyal etkileri: Yeni bir çalışma | 
| 17740 | İçme sularındaki Escherichia coli izolatlarında antibiyotik direnci: moleküler karakterizasyon ve halk sağlığı açısından değerlendirme | 
| 17746 | Yaşlanma sürecindeki normal hücrelerde JQ1 inhibitörünün sitotoksik etkisinin belirlenmesi | 
| 17767 | İklim değişikliğine uyum stratejisi olarak farklı içeriğe sahip topraksız tarım uygulamaları | 
| 17785 | Epigenetik ajan tazemetostatın hücresel yaşlanmaya bağlı NIH3T3 ve ARPE-19 hücrelerindeki sitotoksik etkilerinin araştırılması | 
| 17786 | Kronik lenfositik lösemide sinerjistik ilaç etkileşimlerinin nicel değerlendirilmesine yönelik ZIP sinerji skorlama ve Chou–Talalay modellerinin yöntemsel karşılaştırması | 
| 17787 | Çiftlik hayvanlarında antimikotik ve ektoparaziter özellikli bitkisel kaynaklı bileşiklerden oluşan ürün formülasyonun geliştirilmesi | 
| 17793 | Hücre yaşlanması sürecinde normal hücrelerin 5-azasitidin muamelesine karşı sağ kalım profillerinin incelenmesi | 
| 17799 | Antalya ili iki farklı lokasyondan Solanum lycopersicum ve Bombus sp.’nin kurşun, kadmiyum ve bakır seviyelerinin tespiti | 
| 17815 | Bondarzewia montana (Quél.) Singer ekstraktının antimikrobiyal ve antioksidan potansiyelinin değerlendirilmesi ile GC-MS tabanlı kimyasal profil analizi | 
| 17816 | Chlorophyllum rhacodes (Vittad.) Vellinga gıda patojenlerine karşı potansiyeli biyoaktivite, içerik analizi ve moleküler modelleme | 
| 17823 | GSE115513 verisine dayalı olarak farklı ifade edilen miRNA'ların in silico hedef analizi: Kolorektal kanserde ERBB sinyal yolu ilişkisi | 
| 17825 | Yara örtüsü: Çift tabakalı, kristalin selüloz-humik asit konjugatı ile dekore edilmiş naylon 6 filmler | 
| 17830 | Skbr3 hücre hattında esansiyel çay ağacı yağının antikanser etkinliğinin belirlenmesi | 
| 17841 | Artemia bireylerinde antibiyotik ve thimerosal konsantrasyonlarının toksikolojik bakımdan değerlendirilmesi | 
| 09:00-10:45 | Oturum 1 | |
|---|---|---|
| 
                                                        Oturum Başkanları: 
                                                        -
                                                     | ||
| 09:00–09:20 | Pistacia terebinthus L. Bitkisinin Süperkritik CO₂ Ekstraktının Kimyasal ve Biyolojik Karakterizasyonu ile Biyoaktif Potansiyeli Açısından Bir Değerlendirme | |
| 09:20-09:40 | Carradoriella elongata (Hudson) Savoie & G.W. Saunders farklı ekstraktlarının toplam fenol ve flavonoid miktarları ile antioksidan aktivitelerinin karşılaştırılması | |
| 09:40–10:00 | Türkiye’deki Bitki ve Mikroorganizmalardan İzole Edilmiş Doğal Ürünler Kütüphanesinde HİV-1 Kapsit Protein İnhibitörü Keşfi | |
| 10:00-10:20 | Taksonomi ve Sistematikte Dişilerin Önemi e.g. Orthoptera | |
| 10:15-10:30 | Tartışma / Soru / Cevap | |
| 10:30-10:45 | Ara | |
| 10:45-11:15 | Söyleşi | |
| 11:15-12:15 | Söyleşi | |
| -- | Öğle Yemeği | |
| 14:30–16:15 | Oturum 2 | |
|---|---|---|
| 
                                                        Oturum Başkanları: 
                                                        -
                                                     | ||
| 14:30–14:45 | Kahverengi Kokarca Böceği (Halyomorpha halys) Türkiye İçin Bir Tehdit mi? | |
| 14:45-15:00 | Belirlenmedi | |
| 15:00-15:15 | Belirlenmedi | |
| 15:15-15:30 | Belirlenmedi | |
| 15:45-16:00 | Tartışma / Soru / Cevap | |
| 16:00-16:15 | Ara | |
| 16:15-18:00 | Mikrobiyoloji | |
|---|---|---|
| 
                                                        Oturum Başkanları: 
                                                        -
                                                     | ||
| 16:15–16:30 | - | |
| 16:30-16:45 | - | |
| 16:45-17:00 | - | |
| 17:00-17:15 | - | |
| 17:45-18:00 | Tartışma/Soru/Cevap | |
| - | Ara | |
| 18:30–21:00 | Muğla Stratonikeia Gezisi | |
| 08:30–13:30 | Poster Sunumları | |
|---|---|---|
| 09:00-10:45 | Biyoteknoloji / Endüstriyel Mikrobiyoloji | |
| 
                                                        Oturum Başkanları: 
                                                        Prof. Dr. Daniela GIANNETTO
                                                     | ||
| 09:00-09:15 | Lavandula stoechas L.’ nin farklı toprak üstü kısımlarının antibakteriyel ve antikandidal aktiviteleri  | |
| 09:15-09:30 | Kosakonia cowanii’nin marul (lactuca sativa var. longifolia) üzerindeki büyümeyi teşvik edici etkileri  | |
| 09:30-09:45 | Lentinus tigrinus (Bull.) Fr. ve Ganoderma resinaceum Boud. türleri ile miselyal kompozit üretimi  | |
| 09:45-10:00 | Penicillium italicum ve Penicillium digitatum Küflerine Bergamot, Çörekotu ve Fesleğen Yağlarının Antifungal Aktivitesi | |
| 10:00-10:15 | Farklı Üreticilere Ait Ticari Biberiye Yağlarının Antikandidal Aktivitesinin Karşılaştırılması  | |
| 10:15-10:30 | Tartışma / Soru / Cevap | |
| 10:30-10:45 | Ara | |
| 10:45-12:45 | Hayvan Sistematiği | |
|---|---|---|
| 
                                                        Oturum Başkanları: 
                                                         Prof. Dr. Alper TONGUÇ 
                                                     | ||
| 10:45-11:00 | Xerotyphlops vermicularis (Merrem, 1820) türünün Türkiye populasyonlarının morfometrik karşılaştırması  | |
| 11:00-11:15 | Bursa'dan Toplanan Sakarmeke (Fulica atra Linnaeus, 1758) Helmint Faunası  | |
| 11:15-11:30 | Yemen'den Toplanan Arap Kurbağası, Sclerophrys arabica (Heyden, 1827) (Amphibia: Bufonidae)’nın Helmint Faunası | |
| 11:30-11:45 | Pipistrellus pygmaeus Tanımlamalarında Morfolojik ve Moleküler Uyuşmazlık | |
| 11:45-12:00 | Türkiye’de Entomosönotik Yaklaşımla Orthoptera Sinüsilerinin Belirlenmesi | |
| 12:00-12:30 | Tartışma / Soru / Cevap | |
| - | Öğle Yemeği | |
| 14:30-18:30 | Poster Sunumları | |
|---|---|---|
| 14:30-16:45 | Ekoloji ve Çevre | |
| 
                                                        Oturum Başkanları: 
                                                        Doç. Dr. Rahşan İvgin TUNCA 
                                                     | ||
| 14:30-14:45 | Farklı Bitkisel Uçucu Yağların Aedes Aegypti Üzerindeki Ovipozisyon Çekiciliği, Kovuculuk Ve Larvasidal Etkilerinin Deneysel Olarak İncelenmesi  | |
| 14:45-15:00 | Coragen®'in Archips rosana (Linnaeus, 1758) (Lepidoptera: Tortricidae) Üzerine Toksik Etkileri | |
| 15:00-15:15 | Arbovirüs vektörü sivrisineklerde flavivirüslerin moleküler tekniklerle belirlenmesi  | |
| 15:15-15:30 | Göçmen arıcılığın Kafkas bal arısının (Apis mellifera caucasica) genetik saflığı ve koruma stratejileri üzerindeki etkileri  | |
| 15:30-15:45 | İstila bitki türlerinin su kaynakları üzerindeki etkisi  | |
| 15:45-16:00 | Tartışma/Soru/Cevap | |
| 16:00-16:15 | Ara | |
| 16:15-18:00 | Beslenme Biyolojisi / Biyokimya | |
|---|---|---|
| 
                                                        Oturum Başkanları: 
                                                        Doç. Dr. Bekir ÇÖL
                                                     | ||
| 16:15-16:30 | Diyetsel argan yağının gökkuşağı alabalığı yavrularında büyüme, yağ asidi kompozisyonu ve antioksidan savunma sistemine etkileri  | |
| 16:30-16:45 | Farklı diyetsel kırkbatıran (Echium plantagineum) tohumu yağı/keten (Linum usitatissimum) tohumu yağı oranlarının gökkuşağı alabalığı yavrularında büyüme ve yağ asidi metabolizmasına
                                                        etkileri  | |
| 16:45-17:00 | Pistacia terebinthus L. Bitkisinin Süperkritik CO₂ Ekstraktının Kimyasal ve Biyolojik Karakterizasyonu ile Biyoaktif Potansiyeli Açısından Bir Değerlendirme | |
| 17:00-17:15 | Türkiye’deki Bitki ve Mikroorganizmalardan İzole Edilmiş Doğal Ürünler Kütüphanesinde HİV-1 Kapsit Protein İnhibitörü Keşfi  | |
| 17:15-17:30 | Carradoriella elongata (Hudson) Savoie & G.W. Saunders farklı ekstraktlarının toplam fenol ve flavonoid miktarları ile antioksidan aktivitelerinin karşılaştırılması  | |
| 17:30-17:45 | Tartışma/Soru/Cevap | |
| 19:30-21:00 | Muğla Stratonikeia Gezisi | |
| 08:30–13:30 | Poster Sunumları | |
|---|---|---|
| 09:00-10:45 | Genetik / Moleküler Biyoloji – Moleküler Genetik İmmünoloji ve Kanser Biyolojisi | |
| 
                                                        Oturum Başkanları: 
                                                        Doç. Dr. Cansu TOPKAYA
                                                     | ||
| 09:00-09:15 | Uzun Zincirli Yağ Asidi Oksidasyon Defekti (VLCAD) Tanılı Bir Çocukta Ergoterapi Yaklaşımı: Nadir Metabolik Hastalıkta Klinik İzlem | |
| 09:15-09:30 | Türkiye’de Dağılım Gösteren Ponticola Türlerinin Genetik Analizi  | |
| 09:30-09:45 | Xanthogaleruca luteola (Müller, 1766) zararlısından izole edilen yeni bakteri suşlarının biyolojik kontrol potansiyeli  | |
| 09:45-10:00 | -- | |
| 10:00-10:15 | Lagüner Sistemden İzole Edilen Serratia nematodiphila AKY-12 Suşundan Ekstrakte Edilen Pigmentin Antimikrobiyal Aktivitesi  | |
| 10:15-10:30 | Tartışma / Soru / Cevap | |
| 10:45-12:45 | Ara | |
| 10:45-12:45 | Entomoloji / Etoloji / Hayvan Sistematiği | |
|---|---|---|
| 
                                                        Oturum Başkanları: 
                                                        Doç. Dr. Okan ÖZGÜL
                                                     | ||
| 10:45-11:00 | Sündiken Dağları (Eskişehir) Orman Emvali İstiflerinde Tespit Edilen Buprestidae (Coleoptera) Türleri  | |
| 11:00-11:15 | Birecik’teki Kelaynak Kuşları (Geronticus eremita)-2023-2025 | |
| 11:15-11:30 | Bazı ticari larvasidal ürünlerin Aedes albopictus (Diptera: Culicidae) larvaları üzerindeki etkilerinin araştırılması  | |
| 11:30-11:45 | 16S Geni Üzerinden Bombina bombina (Linnaeus, 1761) Türü Genetik Çeşitlilik Değerlendirmesi  | |
| 11:45-12:00 | Isparta’da dağılış gösteren Bufotes sitibundus (Pallas, 1771) populasyonunun helmint faunasının araştırılması  | |
| 12:00-12:30 | Tartışma / Soru / Cevap | |
| - | Öğle Yemeği | |
| 14:30–18:30 | Poster Sunumları | |
|---|---|---|
| 14:30-16:15 | Hidrobiyoloji – Limnoloji / Ekoloji ve Çevre | |
| 
                                                        Oturum Başkanları: 
                                                        Prof. Dr. Fevzi YILMAZ
                                                     | ||
| 14:30-14:45 | Ultraviyole radyasyonun subtidal kırmızı makroalg Laurencia obtusa üzerindeki fizyolojik etkileri  | |
| 14:45-15:00 | Karadeniz, Marmara Denizi Ve Ege Denizi’ndeki Ciliophora Türlerinin Zamansal Ve Mekansal Dağılımları  | |
| 15:00-15:15 | Ege kıyılarındaki Amphidinium spp. suşlarının morfolojik, moleküler ve toksikolojik karakterizasyonu  | |
| 15:15-15:30 | Marmara Denizi’ne Dökülen Akarsuların Bazı Fizikokimyasal Değişkenlerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi  | |
| 15:30-15:45 | Muğla’nın Yüksek Orkide Çeşitliliğini Küresel Isınmanın Yok Edici Etkisinden Korumak Nasıl Mümkün Olur? | |
| 15:45-16:00 | Tartışma/Soru/Cevap | |
| 16:00-16:15 | Ara | |
| 16:15-18:00 | Mikrobiyoloji | |
|---|---|---|
| 
                                                        Oturum Başkanları: 
                                                         Prof. Dr. Nurettin ŞAHİN 
                                                     | ||
| 16:15-16:30 | Türkiye’nin farklı bölgelerinden geleneksel fermente ürünlerden izole edilen laktik asit bakterilerinin MALDI-TOF ile tanımlanması | |
| 16:30-16:45 | Defne (Laurus Nobilis L.) Yağının Candida Albicans Üzerine Etkisinin Disk Difüzyon Yöntemiyle Belirlenmesi  | |
| 16:45-17:00 | MAC (Mycobacterium avium complex) için rifampisin duyarlılığının gradiyent test (E-test) ile değerlendirilmesi  | |
| 17:00-17:15 | Müller Hücrelerinde Hidrojen Peroksit Kaynaklı Oksidatif Hasara Karşı Haloarkeal Bakteriyoruberinin Koruyucu Etkisi  | |
| 17:15-17:30 | Endemik Kara Nohut (Cicer arietinum L.) Ekstraktının Probiyotik Bakterilerin Gelişimi Üzerine Etkisinin İncelenmesi  | |
| 17:30-17:45 | Tartışma/Soru/Cevap | |
| 18:30-21:00 | Muğla Stratonikeia Gezisi | |
| 09:00-18:00 | Atatürk Kültür Merkezi Fuaye Alanı | 
|---|---|
| 
                                                    Görevli Öğretim Elemanı: 
                                                    Dr. BURCU ŞAHİN
                                                 | |
| 17821 | Bacillus subtilis ve sekonder metabolitlerinin Phytophthora capsici üzerine antifungal etkisinin araştırılması | 
| 17842 | Endemik Helichrysum arenarium subsp. Aucheri (Boiss.) P.H.Davis & Kupicha özütünün çoklu ilaç dirençli (MDR) bakteri suşlarına karşı minimum inhibitör konsantrasyon (MİK) değerlerinin belirlenmesi | 
| 17854 | Amsacta moorei Entomopoxvirus (Amev) giriş füzyon kompleksi genlerinin susturulması | 
| 17859 | FRAP yöntemi kullanılarak endemik Achillea fraasii’nin indirgeme kapasitesinin araştırılması  | 
| 17861 | Zeytinli Çayı alg topluluklarında mevsimsel ve yersel dağılımlarla bazı fiziksel ve kimyasal değişkenler arasındaki ilişkilerinin incelenmesi | 
| 17864 | Hypnum cupressiforme metanol ekstraktının redüktif kapasitesinin incelenmesi | 
| 17874 | Buğdaya özgü mikrobiyal konsorsiyumun kurulması ve biyogübre olarak kullanılması | 
| 17885 | Erodium moschatum (L.) L'Hér. ekstraktının antimikrobiyal etkilerinin belirlenmesi | 
| 17886 | Hottentotta saulcyi akrep venomunun eldesi ve kromatografik profilinin belirlenmesi | 
| 17889 | Afet ekolojisi bağlamında deprem sonrası su güvenliği | 
